详情介绍
产地类别 | 国产 |
---|
晶硅式静力水准仪产品概述:
PT124B-226型晶硅式液位变送器是由储液器、进口高精度芯体和特殊定制电路模块、保护罩等部件组成。适用于测量地量程小精度高的液位测量。主要应用于地铁隧道,楼房地基沉降,大坝的测量。
晶硅式静力水准仪产品特点:
一、超高精度。高稳定性
二、多种标准信号输出选择,用户调试方便
三、高精度大量程
技术规格:
量程: | 0~10mmH2O~3500mmH2O |
综合精度: | 0.03%.0.01% |
非线性: | 满量程的0.02% |
稳定性: | 0.03%FS/年 |
输出信号: | RS485.4-20Ma .0.5-4.5V |
供电电压: | (9-14)VDC |
工作温度范 围: | -10~80℃ |
补偿温度范 围: | 0~70℃ |
过载压力: | 150%FS |
介质材料: | 外壳为不锈钢 |
电气连接: | 通气电缆线, |
防护等级: | IP68 |
电气接头 | 输出信号:4-20mA | 输出信号:0-10V, 0-5V | ||
| 功 能 | 颜 色 | 功 能 | 颜 色 |
电源+ | 红色 | 电源+ | 红 色 | |
信号+ | 黑色 | 电源- | 黄 色 | |
--- | --- | 信号+ | 蓝 色 | |
--- | --- | 信号- | 白 色 |
订购服务
型号 | 量程(mmH2O) | 输出信号 | 螺纹接口 | 电气连接 | 其它要求 |
PT124B-226 | 100 | RS485--- | --- | --- | --- |
订货举例: |