当前位置:首页 > 产品展示 > 差压变送器&绝压变送器 > 绝压变送器 > ZHYQ表压/绝压变送器厂家
详情介绍
品牌 | ZHYQ/朝辉仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|
PT124B-3051G(A)ZHYQ表压/绝压变送器厂家,采用模块化设计,由带集成电路适配单元的压力传感器模块和一个精密AD转换模块及一个高智能的微处理模块组成。可用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力,然后将其转变成4~20mADC HART电流信号输出。PT124B-3051G(A)表压/绝压变送器也可与375手持终或Modem 相互通信,通过它们进行参数设定、过程监控等。
ZHYQ表压/绝压变送器厂家产品尺寸图
水平配管连接方式(侧面) 水平配管连接方式(正面)
墙装连接方式 垂直配管连接方式
特点:
1.采用的高精度硅传感器技术;
2.zui高精度可达±0.075%;
3.静压性能,静压误差*≤±0.1%/10MPa;
4.传感器内部集成高灵敏度温度传感器,变送器温度性能;
5.响应速度快。
电磁兼容性附表
序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
1 | 辐射干扰(外壳) | GB/T 9254-2008表5 | 30MHz~1000MHz | 合格 |
2 | 传导干扰 (直流电源端口) | GB/T 9254-2008表1 | 0.15MHz~30MHz | 合格 |
3 | 静电放电(ESD)抗扰度 | GB/T 17626.2-2006 | 4kV(触点) 8kV(空气) | B |
4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m (80MHz~1GHz) | A |
5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m | A |
6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4-2008 | 2kV(5/50ns,5kHz) | B |
7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5-2008 | 1kV(线线之间) 2kV(线地之间)(1.2us/50us) | B |
8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6-2008 | 3V (150KHz~80MHz) | A |
注:(1)A性能等级说明:测试时,在技术规范极限内性能正常。
(2)B性能等级说明:测试时,功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复,实际运行状况、存储及其数据不改变。
技术规格:
测量介质 | 气体、蒸汽、液体 |
测量范围(未迁移时): | 0—600Pa~20MPa |
精 度 | ±0.075%、±0.1% |
接液膜片 | 不锈钢 316L、哈氏合金C |
输 出 | 2线制,4~20mA输出,可选加载HART输出数字通讯,可选择线性或平方根输出。 |
环境温度 | -40~85℃ 带液晶显示、氟橡胶密封圈时 -20~65℃ |
防护等级 | IP67 |
电气连接 | M20X1.5电缆密封扣,接线端子适用于0.5~2.5mm2的导线。(图见附件) |
过程连接 | 标准过程连接:NPT 1/2内螺纹,可转成NPT 1/2、G1/2以及M20x1.5的外螺纹、KF16真空接口。 |
安装位置影响 | 与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂影响,若安装位置与膜片面超过90°的变化,量程C有<0.25kPa范围内的零位漂移,其它量程有<0.15kPa范围内的零位影响,均可以通过调节调零校正。无量程影响。 |
电气连接图